Laboratorios vendieron por encima de los precios permitidos
Medicinas para tratar párkinson, artritis y alzhéimer los cobraron hasta 770 % por encima de lo establecido por el Gobierno. Se distribuyeron en entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Imagen montañas avif Foto: Imagen montañas avif

Actualizado:
INVESTIGADO | PRINCIPIO ACTIVO | MEDICAMENTO | Precio regulado | Precio de venta | % en exceso | MONTO DE LA SANCIÓN |
PROCAPS S.A. | Memantina (alzhéimer) | Timantil 5 mg CBG caja x 7 | $7.352 | $64.000 | 770% | $3’221.750 |
Timantil 10 mg CBG caja x 20 | $42.016 | $136.000 | 224% | $13’531.350 | ||
Donepecilo (demencia) | Alzit 5 mg tabl. caja x 28 unid. | $59.875 | $477.000 | 697% | $280’292.250 | |
Alzit 10 mg tabl. caja x 28 unid. | $119.750 | $479.100 | 300% | $373’723.000 | ||
Latanoprost (glaucoma e hipertensión ocular) | Latanox sol. oftálmica. caja x 1 fco x 5 ml | $29.867 | $139.600 | 367% | $72’167.200 | |
Quetiapina (demencia) | Quetiapina 25 mg tabl. caja x 30 | $22.950 | $54.300 | 137% | $7’732.200 | |
Cabergolina (párkinson) | Alactin 0,5 mg tabl. caja x 8 unid. | $89.982 | $168.600 | 87% | $54’125.400 | |
Alactin 0,5 mg tabl. caja x 4 unid. | $44.991 | $106.200 | 136% | $17’397.450 | ||
Total: $822.190.600.oo | ||||||
NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. | Valsatrán (Hipertensión) | Diovan 40 mg tabl. caja x 28 | $16.038 | $108.171 | 574% | $14’175.700 |
Diovan 80 mg. tabl. caja x 14 | $16.038 | $79.941 | 398% | $36’727.950 | ||
Diovan 80 mg. tabl. caja x 28 | $32.076 | $152.269 | 375% | $7’087.850 | ||
Diovan 160 mg. tabl. caja x 14 | $32.076 | $87.794 | 174% | $31’573.150 | ||
Diovan 80 mg. tabl. caja x 28 | $64.153 | $166.750 | 160% | $3’221.750 | ||
Carbamazepina (convulsiones – bipolaridad) | Tegretol retard 200 mg caja x 20 grageas | $12.360 | $34.068 | 176% | $18’686.150 | |
Tegretol retard 400 mg caja x 20 grageas | $24.720 | $65.068 | 163% | $253’873.900 | ||
Total: $365.346.450.oo | ||||||
SANOFI – AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | Irbesartan (hipertensión) | Aprovel 150 mg tabl. caja x 14 | $40.698 | $93.528 | 130% | $36’083.600 |
Aprovel 150 mg tabl. caja x 28 | $81.396 | $174.415 | 114% | $48’326.250 | ||
Aprovel 300 mg tabl. caja x 28 | $162.792 | $196.785 | 21% | $6’443.500 | ||
Leflunomida (artritis reumatoide) | Arava 20 mg tabl. caja x 30 | $201.960 | $408.180 | 103% | $23’196.600 | |
Ciprofibrato (hiperlipidemias) | Hiperlipen 100 mg tabl. Caja x 10 | $31.190 | $58.901 | 89% | $14’175.700 | |
Hiperlipen 100 mg tabl. Caja x 20 | $62.380 | $103.022 | 65% | $7’087.850 | ||
Deflazacort (enfermedades reumáticas) | Lantadin 6 mg comp. caja x 10 | $20.460 | $42.172 | 106% | $3’866.100 | |
Clopidogrel (enfermedad arterial) | Plavix 75 mg tabl. Caja x 14 | $84.472 | $147.078 | 74% | $644.350 | |
Plavix 75 mg tabl. Caja x 28 | $168.945 | $252.392 | 49% | $7’732.200 | ||
Total: $147.556.150.oo | ||||||
QUIDECA S.A. | Ácido Ibandrónico (osteoporosis posmenopáusica) | Bonviva 150 mg tabl. caja x 1 | $64.170 | $130.914 | 104% | $53’481.050 |
Bonviva 3 mg jeringa caja x 1 | $311.980 | $333.830 | 7% | $2’577.400 | ||
Tacrolimus (dermatitis atópica) | Protopic 0.1% x 10 mg ungüento | $24.473 | $58.095 | 137% | $644.350 | |
Protopic 0.03% x 10 mg ungüento | $7.342 | $50.520 | 588% | $644.350 | ||
Orlistat (obesidad, sobrepeso) | Xenical 120 mg caps. caja x 84 | $73.382 | $190.344 | 159% | $22’552.250 | |
Total: 79.899.400.oo | ||||||
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S | Atorvastatina (asma crónica) | Atorlip 10 mg tabl. caja x 10 | $15.851 | $66.881 | 322% | $10’953.950 |
Atorlip 40 mg tabl. caja x 10 | $63.404 | $88.537 | 40% | $644.350 | ||
Montelukast (enfermedad cardiaca coronaria) | Lukast 10 mg tabl. caja x 20 | $56.146 | $97.864 | 74% | $8’376.550 | |
Lukast 4 mg tabl. caja x 20 | $22.458 | $81.333 | 262% | $4’510.450 | ||
Total: 24.485.300.oo | ||||||
MEMPHIS PRODUCTS S.A. EN REORGANIZACIÓN | Carbamazepina (anticonvulsivo y bipolaridad) | Carbamazepina 200 mg tabl. caja x 30 | $780 | $6.000 | 669% | $9’665.250 |
Total: $9.665.250.oo | ||||||

PORTAFOLIO GOOGLE NEWS
Síguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.

PORTAFOLIO WHATSAPP
Únete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.
