Los 12 Presidentes que más ganan en América: Obama y Bachelet, entre los mejor pagos
En el ranking, todos los mandatarios reciben entre 5.000 y 33.000 dólares en promedio según el tamaño del país. Uno de los peores pagos es Evo Morales, cuyo sueldo asciende a 1.900 dólares mensuales.

Actualizado:
PAÍS | PRESIDENTE | SALARIO MENSUAL (Aproximación en pesos) |
1. Estados Unidos | Barack Obama | 65'000.000 |
2. Guatemala | Álvaro Colom | 36'700.000 |
3. Chile | Michelle Bachelet | 26'700.000 |
4. México | Felipe Calderón | 25'500.000 |
5. Colombia | Álvaro Uribe Vélez | 18'000.000 |
6. Venezuela | Hugo Chávez | 16'400.000 |
7. Brasil | Luiz Inácio Lula | 12'700.000 |
8. Perú | Alan García | 10'600.000 |
9. Ecuador | Rafael Correa | 9'800.000 |
10. Argentina | Cristina Fernández | 8'300.000 |
11. Nicaragua | Daniel Ortega | 6'300.000 |
12. Bolivia | Evo Morales | 3'700.000 |

PORTAFOLIO GOOGLE NEWS
Síguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.

PORTAFOLIO WHATSAPP
Únete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.